Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC SS-4456-24 Sleeve Bearings

ISOSTATIC SS-4456-24 Sleeve Bearings
ISOSTATIC SS-4456-24 Sleeve Bearings Engineering ASTM B584-78 standards met: Calculator , 4-3/4 in D ISOSTATIC Bearing Manufacturing Service . Get Your Shandong XSY Bearing Co., Ltd. Free.
- ISOSTATIC
SS-4456-24
- 4-3/4 in
- ASTM B584-78
- 13 in
- Plain Sleeve
- Maximum of +800
- 3-1/2 in
- None
- SAE 660 (C932
-
Shandong XSY Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC BearingFrequently bought together
D: | 4-3/4 in | standards met:: | ASTM B584-78 | overall length:: | 13 in |
sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | operating temperature range:: | Maximum of +800 | d: | 3-1/2 in |
groove/plug type:: | None | material specification:: | SAE 660 (C932 | maximum v value:: | 750 fp/min |
maximum p value:: | 3000 psi |
SS-4456-24Dimensions
Place of Origin | Sichuan, China | Material | Metallic | Capacity | 70kg/layer |
Feature | Double-sided | Type | Supermarket Rack | Style | Light Duty |
Layer | 5layers | end cap | 1000*400*1800mm | two sided | 1000*900*1800mm |
shelf layer | 5 layer | shelf size | 1base(400mm)+4 layers(350mm) | layers thickness | 0.7mm |
upright post thickness | 2 mm | base thickness | 0.5mm | bracket thickness | 2.0mm |
Optional accessories | Bracket / hook / light box | load | 70KG/layer |
slot spacing: | 6.0000 in |
B | 6-3/4 in |
slot width: | 1.0620 in |
seal type: | Clearance/Non-C |
locking device: | Set Screw |
finish/coating: | Powder Coated |
overall length: | 8-5/8 in |
overall height: | 6-3/4 in |
unit type: | Side Mount |
rod hole diameter: | 1-3/8 in |
Get the most precise ISOSTATIC SS-4456-24 Sleeve Bearings for your application now
Ready to Ship ISOSTATIC Bearing | ||||||||
d | D | G | B | da | Da | rs | Oil | |
SF-2432-18 | 1.6250 in | 3.3465 in | - | - | - | - | - | - |
B-1215-10 | 3/8 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
B-1215-7 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
AA-711 | 2.6875 in | 5.1172 in | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
SS-1824-20 | - | - | - | 5-5/16 in | - | - | - | - |
EP-091312 | - | 80 mm | - | 36.512 mm | - | - | - | - |
CB-1012-24 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
AA-1049-5 | - | 3-9/16" to | - | 1-43/64 in | - | - | - | - |
FF-823-3 | - | 2.7150 in | - | - | - | - | - | - |
SF-1418-8 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
EP-161912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1220-24 | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
EP-060820 | 1.8750 in | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
EP-040616 | 190 mm | 340 mm | - | 120 mm | - | - | - | - |
AA-1904-3 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AA-211 | 2.6875 in | - | - | 4 in | - | - | - | - |
B-812-14 | 2.1875 in | - | - | 1.2188 in | - | - | - | - |
FF-636-3 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
EP-101418 | 0.6250 in | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
B-1618-8 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4864-40 | 60 mm | 74 mm | - | - | - | - | - | - |
CB-4048-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-407-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-912-6 | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
SS-4656-48 | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
AA-2703-2 | - | - | - | 3.8125 in | - | - | - | - |
SS-4656-20 | 3.2500 in | 3.7500 in | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
FB-57-4 | 1.5000 in | 4.0000 in | - | 5.1250 in | - | - | - | - |
EP-101624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-707-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-1632-4 | 1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
AA-401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0709-12 | - | 96 mm | - | 8 mm | - | - | - | - |
SS-2024-18 | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
SS-4652-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3442-32 | 8.0000 in | 16.0000 in | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
CB-0713-12 | - | 4.188 in | - | - | - | - | - | - |
AA-1506-8 | 40 mm | 5.8750 to 7.1250 in | - | - | - | - | - | - |
SF-1624-10 | 95 mm | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
EP-081014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2840-16 | 70 mm | 125 mm | - | 24 mm | - | - | - | - |
EF-121518 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AM-4046-25 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB-7288-64 | 1.4375 in | - | - | 5.2500 in | - | - | - | - |
CB-1621-20 | 55.000 mm | 120.0000 mm | - | 49.20 mm | - | - | - | - |
EF-101316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-6476-32 | 5.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
FF-310-5 | 3.1496 in | 3.7500 in | - | 1.8125 in | - | - | - | - |
B-814-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-5056-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2428-10 | - | 180 mm | - | 60 mm | - | - | - | - |
CB-1417-12 | - | 14-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
B-1520-6 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2027-26 | 1.3330 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2833-28 | 120 mm | 260 mm | - | 86 mm | - | - | - | - |
FF-1013 | 1.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1214-20 | - | 5.18 to 5.88 in | - | 1.94 in | - | - | - | - |
FF-806-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-040605 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B-3238-22 | 0.1900 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1013-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202424 | 65 mm | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
SF-2024-18 | 0.3125 in | - | - | 0.6875 in | - | - | - | - |
B-2430-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-8096-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2025-16 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
FB-25-2 | - | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - |
SS-2436-12 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FM-2229-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-6476-56 | - | 370 mm | - | - | - | - | - | - |
CB-1015-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-162022 | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
CB-5563-52 | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | - | - | - | - |
AA-628-10 | 13/16 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
AA-1008-6 | 5.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3038-20 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
EP-232632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-521-11 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-4556-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-407-1 | - | 9.0000 to 10.5000 i | - | 5.0000 in | - | - | - | - |
AA-1156-4 | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
EP-162032 | 85 mm | - | M 85x2 | - | - | - | - | - |
CB-2126-38 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-6472-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-88104-32 | 1 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
FB-1012-4 | 130 mm | 230 mm | - | 64 mm | - | - | - | - |
AM-4050-80 | 35 mm | 72 mm | - | 17 mm | - | - | - | - |
CB-2632-20 | - | 4.6094 in | - | 5.8125 in | - | - | - | - |
AM-2026-32 | 7.577 in | - | - | - | - | - | - | - |
AA-417 | 100 mm | - | - | 4.6250 in | - | - | - | - |
AA-1310-4 | 32 mm | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
EP-060908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1618-12 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1622-22 | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - | - |
AA-1110-8 | - | 7-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
EP-182212 | 3-15/16 in | - | - | 9.2500 in | - | - | - | - |
AA-2000-1 | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3544-22 | - | - | - | 1-23/32 in | - | - | - | - |
CB-0811-14 | - | 90 mm | - | 23 mm | - | - | - | - |
CB-2024-32 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1014-18 | 80 mm | - | - | 14 mm | 84 min | 121 max | 0.6 mm | 6 000 min-1 |
CB-1620-36 | 2.3750 in | 4.3307 in | - | 3.0600 in | - | - | - | - |
CB-2735-20 | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-610-6 | - | 42-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
EP-131628 | 3/8 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
CB-4452-32 | 5/16 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
SS-4864-16 | 4-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1013-18 | - | - | - | 6-3/4 in | - | - | - | - |
AM-2025-25 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3240-25 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
EP-081120 | - | 3.2400 in | - | 4.1600 in | - | - | - | - |
EF-060816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4656-28 | 2.0000 in | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
SF-812-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2126-24 | 1 in | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
AM-2025-28 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
EP-020408 | - | 4-25/32" t | - | - | - | - | - | - |
FF-607-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4456-24 | 3-1/2 in | 4-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
CB-5668-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1012-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong XSY Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1425, Building 1#, International Exhibition Shangri-La, New&High-Tech Zones, Jinan, Shandong, C
- Phone(Working Time)86-13756986622
- Fax
Related News
30x62x25 bearing size catalogue |
130x230x43.75 bearing cad model |
240x400x160 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- fag 6207 Bearing
- snv120 Bearing
- 6006 ddu Bearing
- nsk 6004 Bearing