Home>Products>NTN Bearing>6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN 71932CVQ21J74 Precision Ball Bearings

6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN 71932CVQ21J74 Precision Ball Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN 71932CVQ21J74 Precision Ball Bearings Engineering Calculator , NTN Bearing Manufacturing Service . Get 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter Your Shandong XSY Bearing Co., Ltd. Free. 24.9 kg Mass pillow block
- NTN
71932CVQ21J74
- 1/8 NPT
- 24.9 kg
- 32 kN
- 3/8 NPT
- 298.3 N·m
- 47.2 kN
- 8
- SNW 17x2.7/8
-
Shandong XSY Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingProduct features
PG: | 1/8 NPT | Mass pillow block: | 24.9 kg | P180°: | 32 kN |
RG: | 3/8 NPT | Cap bolt recommended tightening torque: | 298.3 N·m | P90°: | 47.2 kN |
Cap bolt, SAE grade: | 8 | Adapter sleeve assembly: | SNW 17x2.7/8 | Initial grease fill: | 110.56 g |
Bearing limiting speed: | 5600 r/min | Size (mm): | 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter |
NTNCross reference
Place of Origin | China | Material | Metallic, Metallic, Metal and Multi-layer Board | Capacity | Customized |
Feature | Single-sided | Type | Supermarket Rack | Style | Heavy Duty |
Layer | Customized | Product Name | Standard Supermarket Shelving | Usage | Supermarkets.warehouse |
Color | Customer Colors | Function | Display and Stock F&V | PAYMENT TERMS | 30% Deposit 70% Balance |
Size | Customer Size | Application | Displaying Wiper Display Rack | Finish | Electrolytic Polishing |
OEM & ODM | Accpet |
F | 25 mm |
d | 20 mm |
B | 26.5 mm |
Mass inner ring | 0.038 kg |
r, r1,2 min. | 0.3 mm |
Precision-grade 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN 71932CVQ21J74 Precision Ball Bearings with the longest life
Compare 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN 71932CVQ21J74 Precision Ball Bearings | ||||||||
B | s | J | N | C | F | D | T | |
7212HG1DUJ94 | 49.20 mm | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
NUP2311EG1C3 | 65.484 mm | 32.941 mm | - | - | - | - | - | - |
5308SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216ZZC3P6/2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922LLBC3/5C | 35.00 mm | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
UCP-1/2 | 35.00 mm | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
6202FT150 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6017LLUC3 | 22.20 mm | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | - |
22340BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220BKD1C3 | 14.554 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-5/8 | 58.00 mm | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | - |
71902CVUJ72 | 28.042 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007CVUJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211HG1Q16J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WU61928V | 52.40 mm | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | - |
22324BC3 | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6215L1P5 | 110.00 mm | - | - | - | - | - | 260.0000 mm | - |
6001ZZC3/6KQ4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62306X1LLUAC3/2EQ2 | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23152BL1KD1C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913CVDBJ74 | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFUX-2.11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000LBV97 | 49.00 mm | - | - | - | - | - | 225.0000 mm | - |
71906VQ31J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213HG1UJ74 | 6.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ARPL-1.15/16 | 7.00 mm | - | - | - | - | - | 47.0000 mm | - |
TSX1-63314ZZAP5V5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148BL1KD1C3 | 290.514 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ML7014HVUJ74S | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61813EE | - | - | - | - | - | - | 1540 mm | - |
UCUP205D1 | - | - | - | - | - | - | - | 102 mm |
6204LLHAP63E/L453QMP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901LLUCS20/L051QL | 20 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
71934CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
UCHP208D1 | - | - | - | - | - | - | 90.0000 mm | - |
7206CDTP4 | 65.00 mm | - | - | - | - | - | 400.0000 mm | - |
ML7008CVDUJ84S | 52.00 mm | - | - | - | - | - | 210.0000 mm | - |
71936CVQ21J84 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
UCFL208D1 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
6000LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007LLHAV64 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
6017LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206C3 | 41.30 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
MU1307DAV | 30.00 mm | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | - |
7012HVDFJ74 | 19.00 mm | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | - |
22214BD1C3 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16009CM30 | - | - | - | - | - | 550 mm | 680 mm | - |
22315BD1 | 39.70 mm | - | - | - | - | - | 125.0000 mm | - |
6305ZZC3/L627 | 25 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
7324BDB/4SQT | 44.00 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
22318EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002P5 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
6203LC | 11.00 mm | - | - | - | - | - | 85.0000 mm | - |
6203JRLLBC3 | 27.254 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2A-BST35X72-1BLX#03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313V | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908VQ56J84 | 130 mm | - | - | - | - | - | 290 mm | - |
UELFU-2.7/16 | 41.00 mm | - | - | - | - | - | 180.0000 mm | - |
7206CG1DBJ94 | 14 mm | - | - | - | - | - | 47 mm | - |
1206KG14C3 | 40 mm | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
UELT211-200D1 | 57.15 mm | - | - | - | - | - | 120.7000 mm | - |
C-SPAW2220-307N1 | 54.00 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
6203LLRA1C3/LX90Q82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212WC3 | 62 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
22317EF800 | 43 mm | - | - | - | - | - | 170 mm | 45.5 mm |
7014HVUJ84 | 24.00 mm | - | - | - | - | - | 145.0000 mm | - |
W5203SLLD/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7007CVDBJ74S | 66.00 mm | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | - |
6324L1 | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1207 | 44.40 mm | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
5210CZZ | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
7210CG1DFJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLUCM | 71.40 mm | - | - | - | - | - | 160.0000 mm | - |
6309LBZC3/5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX20-400D1 | 29.00 mm | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | - |
6203ZZ/L310 | - | - | - | - | - | - | 857.25 mm | - |
7003CVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
MLECH7001CVUJ74S | 50.00 mm | - | - | - | - | - | 240.0000 mm | - |
7236BGC3 | - | - | - | - | 24 mm | - | 145 mm | 32 mm |
6908LLU/2A | - | - | - | 14.8 mm | - | - | - | - |
7215BGM | - | - | - | - | 19.114 mm | - | - | - |
6003LLBC3 | 13.00 mm | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | - |
608LBZ/5C | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - |
22244BL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001LUCS20/2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA204D1 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | - |
6202LLBC3/L627 | 90.881 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7026CVDURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904CVDBJ84 | 57.20 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
5310SCZZC3 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX17-307D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZC3/EM | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6800LBV12 | 7.00 mm | - | - | - | - | - | 22.0000 mm | - |
71932CVQ21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS1310EJ | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005ZZP5 | 28.00 mm | - | - | - | - | - | 210.0000 mm | - |
7205HG1Q16J84 | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - |
MU1205TV | 13.00 mm | - | - | - | - | - | 90.0000 mm | - |
609JX2ZZ | 26.5 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
ML7012CVUJ84S | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008HVDBJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 25.00 mm | - | - | - | - | - | 100.0000 mm | - |
71915CVQ16J74 | 17.462 mm | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - |
71928HVDURJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL-2.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928CVURJ74 | 40.00 mm | - | - | - | - | - | 215.0000 mm | - |
2305L1 | 62 mm | - | - | - | - | - | 300 mm | - |
NU244C3 | 112 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6312M8ZZCS28/5K | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6303EX3X9T2XLLHACM/L412QTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL210ZNR | 30.16 mm | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | - |
7020CVURJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213HG1DBJ84D | 96.00 mm | - | - | - | - | - | 200.0000 mm | - |
7212HG1Q16J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000ZZCS23/L453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208HG1Q15J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019P5 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
ML71905HVUJ74S | 10.00 mm | - | - | - | - | - | 85.0000 mm | - |
5209SNR | 116.681 mm | 41.275 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPX15-215D1 | 20.00 mm | - | - | - | - | - | 90.0000 mm | - |
6204LLBC3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220ZZC3/EM | 20.60 mm | - | - | - | - | - | 47.0000 mm | - |
MLCH71907CVDTJ04S | 60 mm | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
5217SC3 | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TMB210LLUC3/L021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71907HVDUJ74S | 33.30 mm | - | - | - | - | - | 100.0000 mm | - |
ASPP205-014 | 19 mm | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
ML71903HVQ16J84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLUAX19-BC3/#02 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | 90.0000 mm | - |
NUP213EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LLB/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC210-200D1 | 212 mm | - | - | - | - | - | 920 mm | - |
6208E | - | - | - | - | 139 mm | - | - | 170 mm |
W5203SLLD/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLUC3 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | - |
626LLHCNM | 20.00 mm | - | - | - | - | - | 190.0000 mm | - |
7209HG1Q16J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL-1/2 | 38.10 mm | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | - |
Contact Us

- Shandong XSY Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1425, Building 1#, International Exhibition Shangri-La, New&High-Tech Zones, Jinan, Shandong, C
- Phone(Working Time)86-13756986622
- Fax
Related News
30x62x25 bearing size catalogue |
130x230x43.75 bearing cad model |
240x400x160 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- fag 6207 Bearing
- snv120 Bearing
- 6006 ddu Bearing
- nsk 6004 Bearing
New Products
NTN BL210ZNR Single Row Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter NTN 22315BD1 Spherical Roller Bearings
NTN UCFL208D1 Flange Block Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN UELPL-1/2 Pillow Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter NTN 7209HG1Q16J94 Precision Ball Bearings