Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10
- 1.45 KGS
- 140mm
- In Stock
- 80mm
- Plastic
- 77
- 102.9
- 26mm
-
Shandong XSY Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves Technical information
Weight:: | 1.45 KGS | D: | 140mm | Availability:: | In Stock |
d: | 80mm | Cage Type:: | Plastic | Dynamic Load Rating (kN):: | 77 |
Static Load Rating (kN):: | 102.9 | B: | 26mm | Speed Rating (r/min):: | 10100 |
Seals or Shields:: | Open Type |
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves Cross reference
Precision-gradeREXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves with the longest life
SameREXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valvesWarranty | |||||||||
G | B | S | C | h | F | d | M | ||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5/8 in | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 6 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 1.0920 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 4.47 in | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | 7 in | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | 1.2mm | - | - | - | - | 2mm | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | 2.7500 in | - | - | - | - | 0.9375 in | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 4.9375 in | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | 5 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | 20.6mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 67mm | - | - | - | - | 95mm | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 33 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1 in | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 2.74 in | - | - | - | - | 2.4375 in | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 17 mm | - | - | - | 32 mm | 28 mm | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | 2-3/8 in | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1 in | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | 7mm | - | - | - | - | 7mm | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.1875 in | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 682.625 mm | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | 40mm | - | - | - | - | 130mm | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | 99 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 6.5000 in | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.5625 in | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 0.9835 in | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | 13 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | 26mm | - | - | - | - | 80mm | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 3/8 in | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 1.1811 in | - | - | - | - | 90 mm | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | 25mm | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 1.2500 in | - | - | - | - | 1.5000 in | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | 3.5625 in | - | - | - | - | 0.7500 in | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.6250 in | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 12 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 52mm | - | - | - | - | 100mm | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | 19.05mm | - | - | - | - | 41.275mm | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | 12mm | - | - | - | - | 17mm | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | 21mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 15mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | 15 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | 19.05 mm | - | - | 25.4 mm | 2.5 mm | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 3.42 in | - | - | - | - | 2.5000 in | - | |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3/4 in | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 7mm | - | - | - | - | 9mm | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 5/8 in | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 7.9375 in | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 279.502 mm | 38.354 mm | - | - | - | - | 280 mm | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | 3.8125 in | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 14 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 6.7500 in | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.0000 in | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | 5.2500 in | - | - | - | - | 3.5000 in | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | 18mm | - | - | - | - | 55mm | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | 1.75 Inch | - | - | - | - | 3.75 Inch | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | 90 mm | - | - | - | - | 280 mm | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 42 mm | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
4WMM 6 H5X/F | M 12x1.25 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | 50 mm | - | - | - | 220 mm | 200 mm | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | 18mm | - | - | - | - | 60mm | - | |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | 9.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | 0.5625 in | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 11.1250 in | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | Tr 260x4 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | 188.9 mm | - | - | - | - | 45 mm | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 55mm | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1-11/16 in | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | 45mm | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | 73 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 15mm | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 6 in | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | 4.763 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | 10.5625 in | - | - | - | - | 3-7/16 in | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | 1-57/64 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | 258 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 38mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 10.0000 in | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 7.0625 in | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 3.3750 in | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 4.4375 in | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 61 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3-15/16 in | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | 4.2500 in | - | - | - | - | 30 mm | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1/2 in | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 45mm | - | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 30 mm | - | - | - | - | 150 mm | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 0.3750 in | - | - | - | - | 0.5000 in | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 110mm | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.61 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 160 mm | - | - | - | - | 300 mm | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | 29 mm | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 12mm | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 22mm | - | - | - | - | 60mm | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|